Financiación 0% solo para tarjetas de Crédito CRSUR
Financiación 0% solo para tarjetas de Crédito CRSUR
Envío gratuito
Servicio gratuito de instalación y retirada del antiguo en categoría Grandes Electrodomésticos excepto productos de encastre (vitrocerámicas, hornos y campanas de cualquier marca).
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Televisor |
Tipo de pantalla | LED |
Tamaño pantalla (cm) | 109 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 « |
Diseño Pantalla | Plano |
Calidad de imagen | UHD 4K |
Tecnología 3D | No |
Tipo de HDR | HDR10 |
Procesador | Crystal |
Equipo de imagen | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 109 cm / 43 Zoll |
Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
Frecuencia | 240 |
Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
Sistema de optimización de imagen | Cine, Natural |
Formato de la pantalla | 1899-12-31T16:09:00.000+01:00 |
Retroiluminación LED | Sí |
Tecnología de Pantalla | LED |
HDR | HDR10|HLG |
Contraste dinámico | Mega Contrast |
Recepción | |
---|---|
Estándar de recepción | DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
Listo para WLAN | Sí |
Certificado DLNA | Sí |
Equipo | |
---|---|
Servicios de streaming | Disney+, Netflix, Youtube |
Caract. especiales | Sensor Eco |
Certificado CI+ | Sí |
Idiomas del menu | Multilingual |
Compatible con la aplicación | Sí |
Sonido | |
---|---|
Potencia musical | 20 W |
Efectos de sonido | Dolby Digital |
Sistema de sonido | 2 canales |
Conexiones + puertos | |
---|---|
Conexiones | 3xHDMI, 2xUSB, ethernet y sintonizador satélite |
Puertos HDMI | 3 |
Puertos USB | 2 |
Versión USB | USB 2.0 |
Apto para internet | Sí |
Plataforma compatible | Samsung SmartThings, Amazon Alexa |
Funciones de internet | Si |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Características generales | |
---|---|
Resultado Test | test |
Medidas sin peana | 96.55 cm / 560.1 mm / 25.7 mm |
Ámbito de SmartHome | Control remoto, Control remoto |
Color (por fabricante) | Negro |
Normativa VESA | 200×200 mm |
Ancho sin peana | 96.55 cm |
Altura sin peana | 560.1 mm |
Profundidad sin peana | 25.7 mm |
Medidas con peana | 109.3 cm / 600.1 mm / 195.1 mm |
Ancho con peana | 109.3 cm |
Alto con peana | 600.1 mm |
Profundidad con peana | 195.1 mm |
Peso sin soporte | 8.9 kg |
Peso con soporte | 8.9 kg |
Contenido | – |
Serie | 8 Series |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 72 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía en modo ON (HDR) | 72 W |
Consumo HDR en kWh/1000 horas | 72 kWh |
Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
Tipo de pantalla electrónica | Televisor |
Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 Píxeles |
Tamaño pantalla (cm) | 109 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 « |
Tecnología de panel utilizada | LED |
Frecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (nombre estándar) | CA 230V (50/60 Hz) |
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2021 |